Safety Insurance Public Co., Ltd. (Formerly known as IAG Insurance or NZI)
1. ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง / Table of Coverage
ความคุ้มครอง Table of Coverage | วงเงินผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Liability (Baht) | |||||
การเดินทางไปต่างประเทศ + / (Outbound +) | ||||||
Schengen Std. Plan | Economy Plan | Deluxe Plan | Business Plan | Premier Plan | ||
1. | การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย Medical Expense due to accident and sickness (WW1) | 2,000,000 | 500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 |
2. | การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ Accidental Death, Dismemberment, Disability (WW2) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 |
3. | การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ Medical Evacuation & Repatriation (WW3) | สูงสุด USD 1,000,000 | ||||
4. | ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ Repatriation of Mortal Remains or Funeral Expenses (WW4) | สูงสุด USD 1,000,000 | ||||
5. | ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก Personal Liability (WW5) | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
6. | การยกเลิกการเดินทาง Trip Cancellation (WW6) | 10,000 | – | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
7. | ความล่าช้าในการเดินทาง Travel Delay (WW7) | – | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
8. | การพลาดการต่อเที่ยวบิน Flight Misconnection (WW8) | – | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
9. | การลดจำนวนวันเดินทาง Trip Curtailment (WW9) | 10,000 | – | 30,000 | 30,000 | 50,000 |
10. | การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง Baggage / Luggage Delay (Over 12 hours) (WW10) | – | – | 15,000 | 15,000 | 25,000 |
11. | ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว Loss or Damage of Baggage / Luggage and Personal Effects (WW11) | – | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
12. | ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว Loss or Damage of Personal Money (WW12) | – | – | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
13. | การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง Loss or Damage of Travel Documents (WW13) | – | – | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
14. | การเยี่ยมไข้ Compassionate Overseas Visit (WW14) | ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (Two-way Economy Airfare) | ||||
15. | การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ Return of Children (WW15) | ตั๋วเครื่องบินกลับชั้นประหยัด (One-way Economy Airfare) | ||||
16. | การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน) Automatic Extension of Travel Period (Max 15 days) (WW16) | คุ้มครอง (Cover) | ||||
17. | การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน) Hospital Cash Benefit (WW17) | – | – | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
เบี้ยประกันภัยรายเที่ยวสำหรับรายบุคคล / Single Round Trip Premium
ระยะเวลา เดินทาง (วัน) / No. of day | เบี้ยประกันภัย (บาท)/Premium (Baht) | ||||
Schengen Standard Plan | Economy Plan | Deluxe Plan | Business Plan | Premier Plan | |
1 – 4 | 299 | 236 | 494 | 680 | 1,261 |
5 – 6 | 380 | 253 | 612 | 807 | 1,514 |
7 – 8 | 403 | 288 | 748 | 944 | 1,800 |
9 – 10 | 459 | 340 | 966 | 1,083 | 2,144 |
11 – 14 | 553 | 403 | 1,244 | 1,313 | 2,704 |
15 – 21 | 807 | 477 | 1,602 | 2,178 | 3,424 |
22 – 31 | 1,176 | 690 | 2,075 | 2,409 | 4,016 |
32 – 60 | 1,831 | 979 | 3,058 | 3,975 | 5,943 |
61 – 90 | 2,988 | 1,497 | 4,377 | 5,853 | 8,548 |
3. เบี้ยประกันภัยรายปีสำหรับรายบุคคล / Annual Trip Premium
รายปี/Annual | เบี้ยประกันภัย (บาท)/Premium(Baht) | ||||
Schengen Standard Plan | Economy Plan | Deluxe Plan | Business Plan | Premier Plan | |
แผนประกันรายปี (Annual) | 3,720 | 1,981 | 5,260 | 6,817 | 10,201 |
1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษี (Premium is included tax & stamp)
2. แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุไม่เกิน 75 ปี ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางคนเดียวจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพื่อพิจารณารับประกันภัย(This insurance is for the insured person aged not over 75 years. In case the insured aged under 16 years is traveling alone or not accompanied by the guardian, the case must be specially agreed by the company)
3. แผนประกันภัยแบบครอบครัว สำหรับการเดินทางรายเที่ยวเท่านั้น และ คุ้มครองการเดินทางไปกลับพร้อมกันของผู้เอาประกันภัย คู่สมรส และ บุตร อายุ 1-21 ปี (ไม่คิดเบี้ยประกันภัย) ค่าทดแทนรวมสูงสุดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทครอบครัวจะไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยเฉพาะความคุ้มครองข้อที่ 2(Family plan is available for single trip policy. This plan covers the insured and spouse and 1 child (1-21 years) free of charge. The maximum benefit limit for a family plan is 2 times of sum insured for coverage no. 2)
4. ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ทั้งกรณีเป็นกรมธรรมน์ประกันรายปี และ รายเที่ยว(The maximum length per trip is 90 days for single trip and annual policy)
5. ความคุ้มครองเหล่านี้ เริ่มต้นตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทย จนกระทั่งกลับมาถึงประเทศไทยเท่านั้น(In case of overseas travel, commences and ends must be Thailand only)
1) This policy does not cover trips or using this insurance to apply Visa for working and/or studying in a long period which is exceeded 90 days.
2) For Annual Plan, You will be covered under this policy for a maximum of 10 times per year.
3) The Insured Person can only be covered under such one policy for the same trip.
4) Benefit limit is 50% for an Insured Person who is under 16 or over 75 years (maximum is 80 years) of age on the day applied for this insurance is covered for this policy.
5) Under a family coverage plan, you and your spouse and their accompanying dependent children less than 21 years on the day applied for this insurance is covered. Spouse coverage is equal to the named primary insured and each child’s coverage is limited to 50% of the primary Insured’s selected plan for all sections. Except Section 2, the total liability of the Company in aggregate shall not exceed 200% of the compensation shown in Section of the policy.
6) Geographical Limits
Geographical Limits mean the countries or regions shown in your itinerary schedule, excluding Thailand. And you will not be covered by this insurance policy while you are in countries that are not our excluded territory as these following countries:
Afghanistan, Africa (except Republic of South Africa, Egypt, Morocco, Kenya, Namibia, and Botswana), Azerbaijan, Cambodia (except Phnom Penh, Siam Reap), Cuba, India, Indonesia (except Jakarta and Bali), Iraq, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Myanmar (except Yangoon), Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
The Company will not pay for a loss under any section of this policy for loss or liability directly or indirectly arising as a result of:
1) AIDS or any sickness or injury commencing in the presence of a zero-positive test for HIV and related disease
2) Pregnancy, childbirth, abortion, venereal disease, and any complication associated with pregnancy, childbirth, abortion, venereal disease
3) Cancer and Tumour and any complication associated with Cancer and Tumour.
For more information please email us info@travelconnecxion.com
Accessibility
visibility_offDisable flashes
titleMark headings
settingsBackground Color
zoom_outZoom out
zoom_inZoom in
remove_circle_outlineDecrease font
add_circle_outlineIncrease font
spellcheckReadable font
brightness_highBright contrast
brightness_lowDark contrast
format_underlinedUnderline links
font_downloadMark links